Закуп зерна
Мы стремимся найти надежных поставщиков и обеспечить наше производство качественным сырьем.
Компания МАКФА осуществляет закуп зерна, крупы и других сельскохозяйственных культур. Мы открыты для предложений и настроены на долгосрочные партнерские отношения с надежными поставщиками. Закуп зерна осуществляется на постоянной основе в течение года на производственных площадках Челябинской и Курганской областей, в Ставропольском и Алтайском крае.
Цены на закуп зерна
Мягкая и твердая пшеница
Наименование | Мягкая | Мягкая | Твердая 3 класса | Твердая 4 класса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 кл. | 4 кл. |
протеин 14,5 и выше |
протеин 13,5-14,4 |
протеин 12,5-13,4 |
протеин 11,5-12,4 |
||
п/п пос. Рощино | |||||||
23-24 % | 12,5 | 12,0 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 |
25-26 % | 13,0 | ||||||
27% и выше | 13,5 | ||||||
АО «Гогинская хлебная база» | |||||||
23-24 % | 12,0 | 11,5 | 24,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 |
25-26% | 12,5 | ||||||
27% и выше | 13,0 | ||||||
п/п г. Курган | |||||||
23-24 % | 12,5 | 12,0 | |||||
25-26% | 13,0 | ||||||
27% и выше | 13,5 | ||||||
АО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» | |||||||
23-24% | 12,0 | 11,5 | |||||
25-26% | 12,5 | ||||||
27% и выше | 13,0 | ||||||
п/п г. Георгиевск | |||||||
23-24 % | 12,5 | 12,0 | |||||
25-26% | 13,0 | ||||||
27% и выше | 13,5 | ||||||
п/п с. Троицкое | Гречиха | Овес | Ячмень | ||||
40,0 | 8,18 | 9,09 |
Наименование сырья Макфа
ГОСТ | Сорт | Страна | |
---|---|---|---|
Рис круглозерный Рапан | 6292-93 | 1 | |
Рис круглозерный Камолино | 6292-93 | 1 | |
Рис длиннозерный | 1 | Индия | |
Рис длиннозерный | 100B | Тайланд | |
Рис длиннозерный обработанный паром | 1 | Индия | |
Рис длиннозерный обработанный паром | Тайланд | ||
Рис Басмати | Индия | ||
Рис Жасмин | Камбоджа | ||
Крупа ячневая №2 | 5784-60 | ||
Крупа перловая №1 | 5784-60 | 1 | |
Горох колотый | 6201-68 | 1 | |
Пшено | 572-60 | высший | |
Крупа пшеничная Полтавская №4 | 276-60 | ||
Крупа кукурузная №4 | 6002-69 | ||
Крупа гречневая | 55290-2012 | высший |
Требования к качеству сырья
Пункты приема
пос. Рощино Телефон +7 (952) 5060688
ул. Элеваторная 1а Телефон +7 (952) 5089543
ул. Куйбышева 157 б Телефон +7 (952) 5055703
ул. Линейная 43 Телефон +7 (952) 5056717
ул. Мельничная 1 Телефон +7 (952) 5056261